Formula 1 Tempi 2a giornata a Barcellona

Ancora la Ferrari di Vettel davanti. Segue Red Bull e Mercedes.

23 Feb 2016 motorpad.it
Formula 1 Tempi 2a giornata a Barcellona

1 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22.810   126 giri

2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23.525 +0.715 112 giri

3 Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23.650 +0.840 101 giri

4 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24.867 +2.882 172 giri

5 Marcus Ericcson Sauber-Ferrari C34 1:25.237 +2.427 108 giri

6 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25.524 +2.714 79 giri

7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25.648 +2.838 134 giri

8 Pascal Wehrlein Manor Racing-Mercedes MRT05 1:25.925 +3.115 71 giri

9 Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:26.082 +3.272 119 giri

10 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:26.189 +3.379 42 giri

11 Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:26.539 +3.729 121 giri

Torna indietro
Tags

notizie correlate:

Al via in Qatar il Mondiale Endurance WEC
Sport

Al via in Qatar il Mondiale Endurance WEC

29 Feb 2024 Paolo Pirovano

Con la 1812 km del Qatar si apre la stagione 2024 del Campionato Mondiale Endurance WEC. Sarà una stagione sicuramente spettacolare che vedrà al via 14 costruttori...

Continua
Nuova e-C3, cambia tutto e diventa elettrica
Nuovi Arrivi

Nuova e-C3, cambia tutto e diventa elettrica

26 Feb 2024 Paolo Pirovano

Bisogna partire dai numeri per capire l’importanza che C3 ha per Citroen. È il modello più venduto nella storia della casa francese e nelle tre generazioni sono state...

Continua