PSA consumi

Operazione trasparenza da parte del Gruppo PSA che svela il dato reale di consumo in condizioni di uso normale dei veicoli Peugeot, Citroen e DS.

11 Jul 2016 motorpad.it
PSA consumi

Il gruppo PSA ha sottoposto i modelli di sua produzione Peugeot, Citroen e DS a test di rilevamento dei consumi durante il normale uso stradale e ne ha comunicato i risultati ottenuti, derivati dal protocollo di test definito con le ONG Transport & Environment (T&E) e France Nature Environnement (FNE), sottoposti a controllo da Bureau Veritas.

I test sono stati effettuati su un percorso misto composto da 25 km di strade urbane, 39 km di percorsi extraurbani e 31 km di tratta autostradale. L’elenco completo dei modelli PSA testati in condizioni reali. Ecco i risultati:

Peugeot 

108 1.2 benzina PureTech 82 M5 15’’ – 6,1 (4,3)
208 1.6 diesel BlueHDi 100 M5 16’’ – 4,7 (3,5)
208 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M5 16’’– 4,7 (3,0)
2008 1.6 diesel BlueHDi 100 M5 16’’ – 5,1 (3,7)
2008 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M6 16’’ – 5,2 (3,7)
2008 1.2 benzina PureTech 82 M5 16’’ – 6,4 (4,9)
2008 1.2 benzina PureTech 110 S&S A6 16’’ – 7,1 (4,8)
308 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M6 16’’– 4,9 (3,2)
308 1.2 benzina PureTech 130 S&S M6 16’’ – 6,6 (4,6)
308 1.2 benzina PureTech 110 S&S M5 16’’ – 6,3 (4,0)
3008 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M6 17’’ – 6,1 (4,1)
3008 1.2 benzina PureTech 130 S&S M6 17’’– 7,6 (4,9)
508 2.0 diesel BlueHDi 180 S&S A6 17’’ – 6,3 (4,0)
Partner 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M5 15’’ – 6,1 (4,3)

Citroen 

C1 1.0 benzina PureTech 82 M Feel 15’’ – 6,1 (4,3)
C3 1.0 benzina PureTech 82 M Exclusive 16’’– 6,3 (4,6)
C3 Picasso 1.4 diesel BlueHDi 100 M Confort 16’’– 5,7 (3,8)
C3 1.2 diesel BlueHDi 75 S&S M 15’’ – 4,9 (3,0)
C4 Cactus 1.2 diesel BlueHDi 100 M Shine 16’’– 5,1 (3,6)
C4 Cactus 1.2 benzina PureTech 110 S&S M Shine 16’’ – 6,1 (4,3)
C4 1.6 diesel BlueHDi 100 M Feel 16’’ – 5,1 (3,6)
C4 Picasso 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S A6 Intensive 17’’ – 6,5 (3,9)
Grand C4 Picasso 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M6 Attraction 16’’ – 5,7 (4,0) Grand C4 Picasso 1.2 benzina PureTech 130 S&S M6 Intensive 17’’ – 7,4 (5,0)
Berlingo diesel 1.6 BlueHDi 100 M 15’’ – 6,1 (4,3)

DS 

DS 3 1.6 diesel BlueHDi 120 S&S M6 Sport Chic – 5,0 (3,6)
DS 3 1.2 benzina PureTech 110 S&S M So Chic – 6,0 (4,3)
DS 4 1.2 PureTech 110 S&S BVM So Chic – 5,4 (3,8)

Entro la fine dell’anno, il gruppo PSA metterà a disposizione dei propri clienti una applicazione di eco guida con la quale sarà possibile simulare i consumi reali anche delle vettura in base all’effettivo uso stradale.
Una lodevole iniziativa che dovrebbe essere generalizzata da tutti i costruttori.

Torna indietro
Tags

notizie correlate:

Touring test della nuova Suzuki Swace
Motori e dintorni

Touring test della nuova Suzuki Swace

04 Apr 2024 Mariano Da Ronch

A due anni dal suo ingresso sul mercato italiano, all’inizio dello scorso anno è arrivato per Swace Hybrid, sorella della Toyota Corolla Touring Sports, il momento di un...

Continua
Subaru Crosstrek
Secondo noi

Subaru Crosstrek

06 Dec 2023 Paolo Pirovano

Se pensate che la Subaru Crosstrek sia solo un facelift della XV, siete in errore perché si tratta di un nuovo modello vista la quantità di novità che porta in dote. A...

Continua
Peugeot 208, ideale per ogni esigenza
Secondo noi

Peugeot 208, ideale per ogni esigenza

16 Nov 2023 Andrea Nicoli

Tra le vetture più amate in Europa e in Italia la 208 è pronta a rilanciarsi con un generoso restyling a distanza di circa 4 anni dal suo debutto. Peugeot ha rinnovato la...

Continua